Vergleich
ClientFlow vs HoneyBook
Mehr Berufe. Mehr Sprachen. Für Dienstleistungsprofis weltweit.
Kernfunktionen
| Funktion | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Client management & CRM | ||
| Payment tracking | ||
| Appointment scheduling | ||
| WhatsApp Business API reminders | ||
| Inventory management | ||
| Time tracking |
Preise & Wert
| Funktion | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Free plan available | Yes (forever free) | |
| Starting price | $15/month (Starter) | See their site |
| Unlimited clients | From $15/month | See their site |
| Free trial | 14 days (card required, no charge until day 14) | 7 days |
| Team plans | From $59/month (3 seats) | See their site |
| Annual discount | 2 months free on annual | Varies |
Fokus auf Dienstleistungsprofis
| Funktion | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Built for service professionals | All service professions | Creative professionals focus |
| Multi-language support | 20 languages | English only |
| GDPR compliant (EU data center) | US-based | |
| Profession-specific templates | Limited | |
| WhatsApp messaging | Built-in | |
| Mobile app | PWA + Native | Native |
Bleiben Sie informiert
Erhalten Sie Tipps zu Kundenverwaltung, Zahlungsverfolgung und Geschäftswachstum. Kein Spam, jederzeit abbestellbar.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Jederzeit abbestellbar.
Bereit für eine Plattform, die für Ihren Beruf entwickelt wurde?
Schließen Sie sich Dienstleistern an, die zu einer einzigen Plattform für Kunden, Zahlungen, Terminplanung und mehr gewechselt haben.
Kostenlos starten