Comparaison
ClientFlow face à un empilement d'applications séparées
Une seule application pour remplacer votre CRM, planificateur, suivi des paiements, outil de facturation et service de rappels.
Ce que ClientFlow remplace
| Fonctionnalité | ClientFlow | A stack of separate apps |
|---|---|---|
| CRM (client management) | Built-in | HubSpot / Notion |
| Payment tracking | Built-in (records payments; does not process them) | A separate tool (alongside Stripe / PayPal, if used) |
| Scheduling | Built-in | Calendly / Acuity |
| Reminders | Built-in | WhatsApp Business / Mailchimp |
| Invoicing | Built-in | FreshBooks / Wave |
| Analytics | Basic from Starter; advanced on Pro | A spreadsheet or custom reports |
Coût et complexité
| Fonctionnalité | ClientFlow | A stack of separate apps |
|---|---|---|
| Monthly cost | From $0 (free tier) | Each tool is priced separately |
| Setup time | Single signup, then start adding clients | Varies |
| Data sync between tools | Automatic | Manual, or a connector tool (e.g. Zapier) |
| Single login | A separate login per tool | |
| Mobile access in one place | iOS app + installable web app | Multiple apps |
| One support team | Multiple vendors |
Expérience utilisateur
| Fonctionnalité | ClientFlow | A stack of separate apps |
|---|---|---|
| Client data in one place | Scattered across apps | |
| Single view of client history | ||
| Cross-module insights | ||
| Consistent notification system | Per-app settings | |
| One bill | A bill per paid tool | |
| Built for service professionals | Generic tools |
Restez informé
Recevez des conseils sur la gestion des clients, le recouvrement des paiements et le développement de votre activité. Pas de spam, désabonnement à tout moment.
Nous respectons votre vie privée. Désabonnement à tout moment.
Prêt à simplifier votre ensemble d'outils ?
Retrouvez clients, paiements, planification et plus encore sur une seule plateforme. Gratuit jusqu'à 10 clients.
Commencer gratuitement