Comparaison
ClientFlow vs a stack of separate apps
Une seule application pour remplacer votre CRM, planificateur, suivi des paiements, outil de facturation et service de rappels.
Ce que ClientFlow remplace
| Feature | ClientFlow | A stack of separate apps |
|---|---|---|
| CRM (client management) | Built-in | HubSpot / Notion |
| Payment tracking | Built-in | Stripe / PayPal |
| Scheduling | Built-in | Calendly / Acuity |
| Reminders | Built-in | WhatsApp Business / Mailchimp |
| Invoicing | Built-in | FreshBooks / Wave |
| Analytics | Built-in | Google Sheets / custom |
Coût et complexité
| Feature | ClientFlow | A stack of separate apps |
|---|---|---|
| Monthly cost | From $0 (free tier) | Multiple subscriptions, paid separately |
| Setup time | Single signup, then start adding clients | Hours to days |
| Data sync between tools | Automatic | Manual or paid add-on (e.g. Zapier) |
| Single login | A separate login per tool | |
| Unified mobile app | Multiple apps | |
| One support team | Multiple vendors |
Expérience utilisateur
| Feature | ClientFlow | A stack of separate apps |
|---|---|---|
| Client data in one place | Scattered across apps | |
| Single view of client history | ||
| Cross-module insights | ||
| Consistent notification system | Per-app settings | |
| One bill | Multiple subscriptions | |
| Built for service professionals | Generic tools |
Restez informé
Recevez des conseils sur la gestion des clients, le recouvrement des paiements et le développement de votre activité. Pas de spam, désabonnement à tout moment.
Nous respectons votre vie privée. Désabonnement à tout moment.
Prêt à simplifier votre ensemble d'outils ?
Rejoignez les professionnels des services qui sont passés à une plateforme unique pour les clients, les paiements, la planification et plus encore.
Commencer gratuitement