Comparaison
ClientFlow vs HoneyBook
Plus de professions. Plus de langues. Prix plus bas. Conçu pour les professionnels de services dans le monde entier.
Fonctionnalités Clés
| Feature | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Client management & CRM | ||
| Payment tracking | ||
| Appointment scheduling | ||
| WhatsApp Business API reminders | ||
| Inventory management | ||
| Time tracking |
Prix et Valeur
| Feature | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Free plan available | Yes (forever free) | |
| Starting price | $14/month | $19/month |
| Unlimited clients | From $14/month | From $19/month |
| Free trial | 14 days (no CC) | 7 days |
| Team plans | From $59/month (2 seats) | From $79/month |
| Annual discount | 10% | Varies |
Axé sur les Professionnels de Services
| Feature | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Built for service professionals | 50+ professions | Creative professionals focus |
| Multi-language support | 19 languages | English only |
| GDPR compliant (EU data center) | US-based | |
| Profession-specific terminology | Limited | |
| WhatsApp messaging | Built-in | |
| Mobile app | PWA + Native | Native |
Restez informé
Recevez des conseils sur la gestion des clients, le recouvrement des paiements et le développement de votre activité. Pas de spam, désabonnement à tout moment.
Nous respectons votre vie privée. Désabonnement à tout moment.
Prêt à essayer l'alternative plus abordable ?
Rejoignez les professionnels des services qui sont passés à une plateforme unique pour les clients, les paiements, la planification et plus encore.
Commencer gratuitement