Порівняння
ClientFlow проти набору окремих застосунків
Один додаток замість CRM, планувальника, трекера платежів, інструменту виставлення рахунків та сервісу нагадувань.
Що замінює ClientFlow
| Функція | ClientFlow | A stack of separate apps |
|---|---|---|
| CRM (client management) | Built-in | HubSpot / Notion |
| Payment tracking | Built-in (records payments; does not process them) | A separate tool (alongside Stripe / PayPal, if used) |
| Scheduling | Built-in | Calendly / Acuity |
| Reminders | Built-in | WhatsApp Business / Mailchimp |
| Invoicing | Built-in | FreshBooks / Wave |
| Analytics | Basic from Starter; advanced on Pro | A spreadsheet or custom reports |
Вартість та складність
| Функція | ClientFlow | A stack of separate apps |
|---|---|---|
| Monthly cost | From $0 (free tier) | Each tool is priced separately |
| Setup time | Single signup, then start adding clients | Varies |
| Data sync between tools | Automatic | Manual, or a connector tool (e.g. Zapier) |
| Single login | A separate login per tool | |
| Mobile access in one place | iOS app + installable web app | Multiple apps |
| One support team | Multiple vendors |
Досвід користувача
| Функція | ClientFlow | A stack of separate apps |
|---|---|---|
| Client data in one place | Scattered across apps | |
| Single view of client history | ||
| Cross-module insights | ||
| Consistent notification system | Per-app settings | |
| One bill | A bill per paid tool | |
| Built for service professionals | Generic tools |
Будьте в курсі
Отримуйте поради щодо управління клієнтами, обліку платежів та розвитку вашого бізнесу. Без спаму, відписатися можна будь-коли.
Ми поважаємо вашу конфіденційність. Відписатися можна будь-коли.
Готові спростити свій набір інструментів?
Клієнти, платежі, розклад та багато іншого — на одній платформі. Безкоштовно до 10 клієнтів.
Почати безкоштовно