Comparação
ClientFlow vs HoneyBook
Mais profissões. Mais idiomas. Preço mais baixo. Construído para profissionais de serviços em todo o mundo.
Funcionalidades Principais
| Feature | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Client management & CRM | ||
| Payment tracking | ||
| Appointment scheduling | ||
| WhatsApp Business API reminders | ||
| Inventory management | ||
| Time tracking |
Preços e Valor
| Feature | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Free plan available | Yes (forever free) | |
| Starting price | $14/month | $19/month |
| Unlimited clients | From $14/month | From $19/month |
| Free trial | 14 days (no CC) | 7 days |
| Team plans | From $59/month (2 seats) | From $79/month |
| Annual discount | 10% | Varies |
Foco em Profissionais de Serviços
| Feature | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Built for service professionals | 50+ professions | Creative professionals focus |
| Multi-language support | 19 languages | English only |
| GDPR compliant (EU data center) | US-based | |
| Profession-specific terminology | Limited | |
| WhatsApp messaging | Built-in | |
| Mobile app | PWA + Native | Native |
Fique por dentro
Receba dicas sobre gestão de clientes, cobrança de pagamentos e crescimento do seu negócio de serviços. Sem spam, cancele a qualquer momento.
Respeitamos sua privacidade. Cancele a qualquer momento.
Pronto para experimentar a alternativa mais acessível?
Junte-se aos profissionais de serviços que migraram para uma única plataforma para clientes, pagamentos, agendamento e muito mais.
Comece Grátis