Comparação
ClientFlow vs HoneyBook
Mais profissões. Mais idiomas. Construído para profissionais de serviços em todo o mundo.
Funcionalidades Principais
| Recurso | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Client management & CRM | ||
| Payment tracking | ||
| Appointment scheduling | ||
| WhatsApp Business API reminders | ||
| Inventory management | ||
| Time tracking |
Preços e Valor
| Recurso | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Free plan available | Yes (forever free) | |
| Starting price | $15/month (Starter) | See their site |
| Unlimited clients | From $15/month | See their site |
| Free trial | 14 days (card required, no charge until day 14) | 7 days |
| Team plans | From $59/month (3 seats) | See their site |
| Annual discount | 2 months free on annual | Varies |
Foco em Profissionais de Serviços
| Recurso | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Built for service professionals | All service professions | Creative professionals focus |
| Multi-language support | 20 languages | English only |
| GDPR compliant (EU data center) | US-based | |
| Profession-specific templates | Limited | |
| WhatsApp messaging | Built-in | |
| Mobile app | PWA + Native | Native |
Fique por dentro
Receba dicas sobre gestão de clientes, acompanhamento de pagamentos e crescimento do seu negócio de serviços. Sem spam, cancele a qualquer momento.
Respeitamos sua privacidade. Cancele a qualquer momento.
Pronto para uma plataforma construída para a sua profissão?
Junte-se aos profissionais de serviços que migraram para uma única plataforma para clientes, pagamentos, agendamento e muito mais.
Comece Grátis