Jämförelse
ClientFlow vs HoneyBook
Fler yrken. Fler språk. Byggt för tjänsteprofessionella världen över.
Kärnfunktioner
| Funktion | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Client management & CRM | ||
| Payment tracking | ||
| Appointment scheduling | ||
| WhatsApp Business API reminders | ||
| Inventory management | ||
| Time tracking |
Priser & Värde
| Funktion | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Free plan available | Yes (forever free) | |
| Starting price | $15/month (Starter) | See their site |
| Unlimited clients | From $15/month | See their site |
| Free trial | 14 days (card required, no charge until day 14) | 7 days |
| Team plans | From $59/month (3 seats) | See their site |
| Annual discount | 2 months free on annual | Varies |
Fokus på Tjänsteprofessionella
| Funktion | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Built for service professionals | All service professions | Creative professionals focus |
| Multi-language support | 20 languages | English only |
| GDPR compliant (EU data center) | US-based | |
| Profession-specific templates | Limited | |
| WhatsApp messaging | Built-in | |
| Mobile app | PWA + Native | Native |
Håll dig uppdaterad
Få tips om kundhantering, betalningsspårning och att växa din tjänsteverksamhet. Inget skräppost, avsluta när som helst.
Vi respekterar din integritet. Avsluta när som helst.
Redo för en plattform byggd för ditt yrke?
Gå med tjänsteproffs som bytte till en enda plattform för kunder, betalningar, schemaläggning och mer.
Starta gratis