Comparación
ClientFlow vs Practice Better
Toda la gestión de clientes que necesitas — más inventario, gastos y herramientas de equipo que Practice Better no ofrece.
Salud y Bienestar
| Feature | ClientFlow | Practice Better |
|---|---|---|
| Client intake forms | ||
| Session notes & records | ||
| Appointment scheduling | ||
| GDPR compliant (EU data) | Frankfurt, Germany | Canada-based |
| WhatsApp reminders | ||
| Multi-language interface | 19 languages | English |
Operaciones del Negocio
| Feature | ClientFlow | Practice Better |
|---|---|---|
| Payment tracking & invoicing | ||
| Inventory management | ||
| Expense tracking | ||
| Time tracking | ||
| Team collaboration | Up to 53 seats | Limited |
| Business analytics | Basic |
Precios y Cobertura
| Feature | ClientFlow | Practice Better |
|---|---|---|
| Free plan | Yes (forever) | Yes (limited) |
| Starting paid price | $14/month | $35/month (USD) |
| Profession coverage | 50+ across 14 categories | Health & wellness focused |
| Free trial | 14 days, no CC | 14 days |
| Automated reminders | WhatsApp + Email | Email + SMS (extra cost) |
| Online payments | Built-in (iyzico) | Stripe integration |
Manténgase al día
Reciba consejos sobre gestión de clientes, cobro de pagos y crecimiento de su negocio de servicios. Sin spam, cancele en cualquier momento.
Respetamos su privacidad. Cancele en cualquier momento.
¿Listo para una plataforma de negocio más completa?
Únase a los profesionales de servicios que cambiaron a una sola plataforma para clientes, pagos, programación y más.
Comenzar gratis