مقارنة
ClientFlow مقابل HoneyBook
مهن أكثر. لغات أكثر. مصمم لمحترفي الخدمات حول العالم.
الميزات الأساسية
| الميزة | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Client management & CRM | ||
| Payment tracking | ||
| Appointment scheduling | ||
| WhatsApp Business API reminders | ||
| Inventory management | ||
| Time tracking |
الأسعار والقيمة
| الميزة | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Free plan available | Yes (forever free) | |
| Starting price | $15/month (Starter) | See their site |
| Unlimited clients | From $15/month | See their site |
| Free trial | 14 days (card required, no charge until day 14) | 7 days |
| Team plans | From $59/month (3 seats) | See their site |
| Annual discount | 2 months free on annual | Varies |
التركيز على محترفي الخدمات
| الميزة | ClientFlow | HoneyBook |
|---|---|---|
| Built for service professionals | All service professions | Creative professionals focus |
| Multi-language support | 20 languages | English only |
| GDPR compliant (EU data center) | US-based | |
| Profession-specific templates | Limited | |
| WhatsApp messaging | Built-in | |
| Mobile app | PWA + Native | Native |
ابق على اطلاع
احصل على نصائح حول إدارة العملاء وتتبع المدفوعات وتنمية أعمالك الخدمية. بدون رسائل مزعجة، يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
نحترم خصوصيتك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
مستعد لمنصة مصممة لمهنتك؟
انضم إلى محترفي الخدمات الذين انتقلوا إلى منصة واحدة للعملاء والمدفوعات والجدولة والمزيد.
ابدأ مجاناً